USDT/BUSD (Fee tier:0.01% Price range:0.9990-1.0010)
| 1day | 7day | 30day | 90day | ||
| Actual APY | 6.84% / year | 5.42% / year | 8.29% / year | 8.48% / year | |
| base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
| reward | 6.84% / year | 5.42% / year | 8.29% / year | 8.48% / year | |
| Actual ROI | 0.02% / 1day | 0.12% / 7day | 0.59% / 30day | 2.35% / 90day | |
| base | 0% / 1day | 0.01% / 7day | -0.09% / 30day | 0.25% / 90day | |
| reward | 0.02% / 1day | 0.10% / 7day | 0.68% / 30day | 2.10% / 90day | |
| tvl change | -0.3% / 1day | +6.1% / 7day | -3.9% / 30day | -9.8% / 90day | |
| Initial Gas fee | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0xd8e...
0xd8edc9d2c460cd21030bfb4...
|
| $0.02 | ||||||