USDT/BUSD (Fee tier:0.01% Price range:0.9990-1.0010)
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 8.26% / year | 12.07% / year | 9.57% / year | 5.76% / year | |
base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
reward | 8.26% / year | 12.07% / year | 9.57% / year | 5.76% / year | |
Actual ROI | 0.02% / 1day | 0.24% / 7day | 0.58% / 30day | 1.43% / 90day | |
base | 0% / 1day | 0.01% / 7day | -0.20% / 30day | <0.01% / 90day | |
reward | 0.02% / 1day | 0.23% / 7day | 0.79% / 30day | 1.42% / 90day | |
tvl change | 0% / 1day | +1.2% / 7day | -2.2% / 30day | +0.3% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0xd8e...
0xd8edc9d2c460cd21030bfb4...
|
| $0.03 |