USDT/BUSD (Fee tier:0.01% Price range:0.9990-1.0010)
1day | 7day | 30day | 90day | ||
Actual APY | 3.58% / year | 4.86% / year | 6.04% / year | 13.34% / year | |
base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
reward | 3.58% / year | 4.86% / year | 6.04% / year | 13.34% / year | |
Actual ROI | <0.01% / 1day | 0.21% / 7day | 0.29% / 30day | 3.06% / 90day | |
base | 0% / 1day | 0.12% / 7day | -0.21% / 30day | -0.22% / 90day | |
reward | <0.01% / 1day | 0.09% / 7day | 0.49% / 30day | 3.28% / 90day | |
tvl change | 0% / 1day | -7.1% / 7day | +5.6% / 30day | +15.2% / 90day |
Initial Gas fee | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0xd8e...
0xd8edc9d2c460cd21030bfb4...
|
| $0.03 |