USDT/BUSD (Fee tier:0.01% Price range:0.9980-1.0020)
| 1day | 7day | 30day | 90day | ||
| Actual APY | 9.92% / year | 3.69% / year | 5.13% / year | 8.38% / year | |
| base | 0% / year | 0% / year | 0% / year | 0% / year | |
| reward | 9.92% / year | 3.69% / year | 5.13% / year | 8.38% / year | |
| Actual ROI | 0.03% / 1day | 0.07% / 7day | 0.24% / 30day | 2.04% / 90day | |
| base | 0% / 1day | <0.01% / 7day | -0.18% / 30day | -0.03% / 90day | |
| reward | 0.03% / 1day | 0.07% / 7day | 0.42% / 30day | 2.07% / 90day | |
| tvl change | +26.3% / 1day | +33.0% / 7day | +23.2% / 30day | +13.9% / 90day | |
| Initial Gas fee | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mint
0x0ef...
0x0ef7f8346530ff4735d3505...
|
| $0.02 | ||||||